| 车型 | 官方指导价 | 套餐名称 | 首付款比例 | 套餐年限 | 尾款比例 | 套餐月供 | |
| SLS 2.0T 精英型 |
¥388,800 | 无忧智慧套餐 | 50% | 1 | 50% | 2,356 | 立即申请 |
| 灵动智慧套餐A | 25% | 2 | 25% | 10,562 | 立即申请 | ||
| 灵动智慧套餐B | 25% | 3 | 20% | 8,307 | 立即申请 | ||
| 易享安稳套餐A | 30% | 3 | - | 9,334 | 立即申请 | ||
| 易享安稳套餐B | 40% | 3 | - | 8,001 | 立即申请 | ||
| 易享安稳套餐C | 40% | 2 | - | 11,227 | 立即申请 | ||
| 轻松易购套餐 | 20% | 5 | - | 7,340 | 立即申请 | ||
| SLS 2.0T 舒适型 |
¥418,800 | 无忧智慧套餐 | 50% | 1 | 50% | 2,538 | 立即申请 |
| 灵动智慧套餐A | 25% | 2 | 25% | 11,377 | 立即申请 | ||
| 灵动智慧套餐B | 25% | 3 | 20% | 8,948 | 立即申请 | ||
| 易享安稳套餐A | 30% | 3 | - | 10,054 | 立即申请 | ||
| 易享安稳套餐B | 40% | 3 | - | 8,618 | 立即申请 | ||
| 易享安稳套餐C | 40% | 2 | - | 12,094 | 立即申请 | ||
| 轻松易购套餐 | 20% | 5 | - | 7,906 | 立即申请 | ||
| SLS 2.0T 豪华型 |
¥438,800 | 无忧智慧套餐 | 50% | 1 | 50% | 2,659 | 立即申请 |
| 灵动智慧套餐A | 25% | 2 | 25% | 11,920 | 立即申请 | ||
| 灵动智慧套餐B | 25% | 3 | 20% | 9,376 | 立即申请 | ||
| 易享安稳套餐A | 30% | 3 | - | 10,534 | 立即申请 | ||
| 易享安稳套餐B | 40% | 3 | - | 9,030 | 立即申请 | ||
| 易享安稳套餐C | 40% | 2 | - | 12,671 | 立即申请 | ||
| 轻松易购套餐 | 20% | 5 | - | 8,284 | 立即申请 | ||
| SLS 2.0T 行政版 |
¥488,800 | 无忧智慧套餐 | 50% | 1 | 50% | 2,962 | 立即申请 |
| 灵动智慧套餐A | 25% | 2 | 25% | 13,278 | 立即申请 | ||
| 灵动智慧套餐B | 25% | 3 | 20% | 10,444 | 立即申请 | ||
| 易享安稳套餐A | 30% | 3 | - | 11,735 | 立即申请 | ||
| 易享安稳套餐B | 40% | 3 | - | 10,058 | 立即申请 | ||
| 易享安稳套餐C | 40% | 2 | - | 14,115 | 立即申请 | ||
| 轻松易购套餐 | 20% | 5 | - | 9,228 | 立即申请 | ||
| SLS 3.0L 精英型 |
¥448,000 | 无忧智慧套餐 | 50% | 1 | 50% | 2,715 | 立即申请 |
| 灵动智慧套餐A | 25% | 2 | 25% | 12,170 | 立即申请 | ||
| 灵动智慧套餐B | 25% | 3 | 20% | 9,572 | 立即申请 | ||
| 易享安稳套餐A | 30% | 3 | - | 10,755 | 立即申请 | ||
| 易享安稳套餐B | 40% | 3 | - | 9,219 | 立即申请 | ||
| 易享安稳套餐C | 40% | 2 | - | 12,937 | 立即申请 | ||
| 轻松易购套餐 | 20% | 5 | - | 8,457 | 立即申请 | ||
| SLS 3.0L 豪华型 |
¥528,000 | 无忧智慧套餐 | 50% | 1 | 50% | 3,199 | 立即申请 |
| 灵动智慧套餐A | 25% | 2 | 25% | 14,343 | 立即申请 | ||
| 灵动智慧套餐B | 25% | 3 | 20% | 11,282 | 立即申请 | ||
| 易享安稳套餐A | 30% | 3 | - | 12,676 | 立即申请 | ||
| 易享安稳套餐B | 40% | 3 | - | 10,865 | 立即申请 | ||
| 易享安稳套餐C | 40% | 2 | - | 15,247 | 立即申请 | ||
| 轻松易购套餐 | 20% | 5 | - | 9,968 | 立即申请 |